东西部最新战绩、胜率、连胜连败及季后赛席位分析。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 12 | .813 | — | 6连胜 |
| 2 | 掘金 | 47 | 17 | .734 | 5.0 | 3连胜 |
| 3 | 灰熊 | 44 | 20 | .688 | 8.0 | 1胜1负 |
| 4 | 森林狼 | 42 | 22 | .656 | 10.0 | 2连败 |
| 5 | 快船 | 40 | 24 | .625 | 12.0 | 4连胜 |
| 6 | 独行侠 | 38 | 26 | .594 | 14.0 | 1胜1负 |
| 7 | 湖人 | 36 | 28 | .563 | 16.0 | 3连败 |
| 8 | 太阳 | 34 | 30 | .531 | 18.0 | 1胜2负 |
| 9 | 国王 | 32 | 32 | .500 | 20.0 | 2连胜 |
| 10 | 勇士 | 30 | 34 | .469 | 22.0 | 5连败 |
* 附加赛区域 (7-10名) 竞争激烈,湖人、太阳、勇士紧追。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 53 | 11 | .828 | — | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 46 | 18 | .719 | 7.0 | 2连胜 |
| 3 | 骑士 | 43 | 21 | .672 | 10.0 | 1胜1负 |
| 4 | 尼克斯 | 41 | 23 | .641 | 12.0 | 1连败 |
| 5 | 76人 | 39 | 25 | .609 | 14.0 | 3连胜 |
| 6 | 步行者 | 37 | 27 | .578 | 16.0 | 2胜2负 |
| 7 | 热火 | 34 | 30 | .531 | 19.0 | 2连败 |
| 8 | 魔术 | 32 | 32 | .500 | 21.0 | 2连胜 |
| 9 | 篮网 | 29 | 35 | .453 | 24.0 | 4连败 |
| 10 | 老鹰 | 28 | 36 | .438 | 25.0 | 1胜3负 |
* 热火、魔术、篮网附加赛卡位战白热化。
今日排名解读西部:雷霆一骑绝尘,掘金紧随其后。快船近期4连胜冲至第五,湖人遭遇3连败跌至第七,附加赛形势严峻。勇士5连败后距附加赛渐行渐远。
东部:凯尔特人联盟第一,雄鹿稳居第二。76人恩比德复出后取得3连胜,尼克斯布伦森持续高光。热火、魔术附加赛席位并不稳固。
季后赛前瞻:西部雷霆、掘金、灰熊已锁定席位;东部绿军、雄鹿、骑士基本无忧。剩余名额将围绕附加赛展开激烈争夺。
热门问题与解答
今日数据亮点
西部月最佳
东部月最佳
得分榜
助攻榜